| C-C 4CH | 20m | 5.5スケ | ¥ask |
|---|---|---|---|
| C-C 2CH | 20m | ||
| 10m | |||
| C-C 2CH 3P | 25m | 3.5スケ | |
| 20m | |||
| 10m | |||
| 5m | |||
| D-D 4CH | 20m | 3.5スケ | |
| 10m | |||
| D-D 2CH | 20m | 3.5スケ | |
| 10m | |||
| miniC-miniC 4CH 3P | 20m | 3.5スケ | |
| 10m | |||
| miciC-miniC 4CH 2P | 20m | ||
| miciC-miniC 3CH 2P | 20m | ||
| 10m | |||
| miciC-miniC 2CH 3P | 20m | ||
| miciC-miniC 2CH 2P | 30m | ||
| 20m | |||
| 10m | |||
| T-T 6CH | 20m | 3.5スケ | |
| 15m | |||
| T-T 4CH | 20m | ||
| 10m | |||
| T-T 3CH | 20m | ||
| 10m | |||
| T-T 2CH | 20m | ||
| 5m |