| T<T | 2スケ | ¥ask | |
|---|---|---|---|
| T-C | 3.5スケ | ||
| C<C 3P | 3.5スケ | ||
| C<C 3P(JOKER用) | |||
| C<C 2P | 3.5スケ | ||
| D<D | |||
| D-C | 3.5スケ | ||
| C-D | 3.5スケ | ||
| C<D | 3.5スケ | ||
| C<平行 | |||
| C<= 3P(スキャン用) | |||
| T-平行 | 2スケ | ||
| 平行-T | |||
| 平行 | (L)10m | ||
| (M)5m | |||
| (S)2m | |||
| 平行-MINIC | |||
| MINIC-T | 3.5スケ | ||
| MINIC<T | 2スケ | ||
| T-MINIC | 3.5スケ | ||
| C<MINIC | |||
| C-MINIC | |||
| MINIC<MINIC | 2スケ | ||
| MINIC-30C | |||
| MINIC-平行 | |||
| 60C<30C | 5.5スケ | ||
| 30C-60C |